Vous êtes ici : Accueil > Présentation > Mes plongées

Mes plongées

 

Année Total For
mation
Médi... Caraï
bes
Mer Rouge Oc. Indien Oc. Pacifique Asie du Sud Est Oc. Atlan
tique
2011 79 0 0 0 0 0 0 79 0
2010 90 0 0 0 0 30 0 60 0
2009 103 0 6 0 0 34 0 63 0
2008 151 0 1 0 0 0 25 125 0
2007 66 0 3 0 0 0 20 43 0
2006 165 10 13 0 30 0 52 70 0
2005 112 0 2 16 32 38 0 24 0
2004 103 6 21 0 33 49 0 0 0
2003 74 23 20 14 29 11 0 0 0
2002 36 8 12 6 6 12 0 0 0
Cumul 979 47 78 36 130 174 97 464 0
Plongées techniques
Type Nombres
Nitrox 290
Nuits 91
Epaves 53
Lacs et Cénotes 3